Professional Equality Index for Women and Men:
Critères | Points obtenus |
1- Ecart de rémunération (en %) | 35 |
2- Ecarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 |
NOTE FINALE (sur 100 points) | 90 |
Monday to Saturday
10am to 12pm / 2pm to 6pm
Closed Sunday and public holidays
Domaine Tariquet
32800 Eauze – France
EXCESSIVE USE OF ALCOHOL IS HARMFUL TO YOUR HEALTH. DRINK RESPONSIBLY.